今日最新聊城无缝钢管价格
- 所属:无缝钢管价格
- 时间:2015-02-15 11:32:19
- 来源:
- 作者:
- 浏览:1526
品名 材质 规格(mm) 钢厂/产地 交货状态 价格
无缝钢管 20#(GB/T8162-1999) Ф48*6 山东 热轧 4050
无缝钢管 20#(GB/T8162-1999) Ф60*6 山东 热轧 4050
无缝钢管 20#(GB/T8162-1999) Ф89*4.5 临沂 热轧 4000
无缝钢管 20#(GB/T8162-1999) Ф108*4.5 临沂 热轧 4000
无缝钢管 20#(GB/T8162-1999) Ф159*6 山东 热轧 4050
无缝钢管 20#(GB/T8162-1999) Ф219*6 山东 热轧 4150
无缝钢管 20#(GB/T8162-1999) Ф273*8 包钢 热轧 4200
无缝钢管 20#(GB/T8162-1999) Ф325*9 包钢 热轧 4250
无缝钢管 20#(GB/T8162-1999) Ф377*10 包钢 热轧 4300
无缝钢管 20#(GB/T8162-1999) Ф426*12 包钢 热轧 4350
本文链接地址:http://lcguan.com/article/show/1306.html
下一篇:
4月14日柳州市场无缝钢管价格行情