6月1日泰安市场无缝钢管价格行情
- 所属:无缝钢管价格
- 时间:2017-06-01 17:19:50
- 来源:
- 作者:
- 浏览:1161
品名
材质
规格(mm)
钢厂/产地
交货状态 价格 涨跌 备注
流体管 20#(GB/T8163-1999) Ф57*3.5 金宝诚 冷拔 4350 -50 现货
流体管 20#(GB/T8163-1999) Ф89*4.5 瑞钢联 热轧 3950 -50 现货
流体管 20#(GB/T8163-1999) Ф108*4.5 瑞钢联 热轧 3950 -50 现货
流体管 20#(GB/T8163-1999) Ф133*4.5 瑞钢联 热轧 4000 -50 现货
流体管 20#(GB/T8163-1999) Ф159*5 金正阳 热轧 3950 -50 现货
流体管 20#(GB/T8163-1999) Ф219*6 金正阳 热轧 4050 -50 现货
流体管 20#(GB/T8163-1999) Ф273*8 包钢 热轧 4190 -50 现货
流体管 20#(GB/T8163-1999) Ф325*9 包钢 热轧 4190 -50 现货
流体管 20#(GB/T8163-1999) Ф377*10 包钢 热轧 4290 -50 现货
流体管 20#(GB/T8163-1999) Ф426*11 包钢 热轧 4290 -50 现货
本文链接地址:http://lcguan.com/article/show/1673.html
上一篇:
4月18日济南市场45#无缝钢管价格行情
下一篇:
6月8日南昌市场无缝钢管价格行情